詳細介紹
高溫老化試驗箱,高低溫老化試驗箱
1、 高低溫老化試驗箱產品特點:
外形美觀大方,底座為萬向輪方便移動
結構合理科學,*的風道循環系統,溫濕度偏差小且均勻度更高
進口制冷機組及電氣控制零配件,大大提高了設備運行的可靠性
系統操作簡單,性能穩定,設備維護方便維護成本低
2、 高低溫老化試驗箱產品用途:
對電工、電子、家用電器、汽車、摩托車、化工及其它產品零部件和材料進行高低溫試驗。
型號(MM) | ZY/GDW-50L | ZY/GDW-100L | ZY/GDW-150L | ZY/GDW-225L | |||
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | |||
外型(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | |||
型號(MM) | ZY/GDW-408L | ZY/GDW-500L | ZY/GDW-800L | ZY/GDW-1000L | |||
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |||
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | |||
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
波動均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.5℃/min | ||||||
控 | 控制器 | 單點韓國進口AX或日本進口富士儀表;可編程TEMI880觸摸式液晶儀表. | |||||
精度范圍 | 設定和指示精度:溫度±0.1℃ | ||||||
溫濕傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | ||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | ||||||
材料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | ||||||
保溫材質 | 聚氨脂硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | ||||||
標準配置 | 照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50或100mm)1個 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、-過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz三相四線制 | ||||||
亦可根據用戶的具體要求定做非標型試驗設備 |
二、高低溫老化試驗箱規格與技術參數
三、高低溫老化試驗箱執行與滿足標準及試驗方法
1、GB10586-89低溫試驗箱技術條件
2、GB/T10592-89 高低溫試驗箱技術條件
3、GB10592-89 高低溫試驗箱技術條件
4、GB11158 高溫試驗箱技術條件
5、GB2423.1-89電工電子產品基本環境試驗規程 試驗A:低溫試驗方法
6、GB2423.2-89電工電子產品基本環境試驗規程 試驗A:高溫試驗方法
7、GJB150.3-86軍用設備環境試驗方法 高溫試驗
8、GJB150.4-86軍用設備環境試驗方法 低溫試驗
9、GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗方法
無錫中亞環境試驗設備有限公司
:
采購: 趙普
產品咨詢