詳細介紹
一、低溫恒溫試驗箱產品介紹
1、 產品特點:
外形美觀大方,底座為萬向輪方便移動。
結構合理科學,*的風道循環系統,溫濕度偏差小且均勻度更高。
進口制冷機組及電氣控制零配件,大大提高了設備運行的可靠性。
系統操作簡單,性能穩定,設備維護方便維護成本低廉。
2、 低溫恒溫試驗箱產品用途:
對電工、電子、家用電器、汽車、摩托車、化工及其它產品零部件和材料進行溫度、低溫恒溫試驗。
二、低溫恒溫試驗箱規格與技術參數
型號(CM) | ZY/GDJW-100 | ZY/GDJW-225 | ZY/GDJW-500 | ZY/GDJW-800 | ZY/GDJW-010 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外型尺寸 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 | |
功率(-40℃) | 4.5(KW) | 5.5 (KW) | 8.0(KW) | 9.0(KW) | 11.0(KW) | |
性 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控制系統 | 控制器 | 進口LED數顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器(可編程) | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康"全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
材 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡、超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
定時功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、 ZY/GDJW為高低溫交變試驗箱的型號。 |
三、設備執行與滿足標準及試驗方法
1、GB10586-89低溫試驗箱技術條件
2、GB2423.1-89電工電子產品基本環境試驗規程 試驗A:低溫試驗方法
3、GJB150.4-86J用設備環境試驗方法 低溫試驗
4、GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗方法
5、IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法
產品咨詢